前区35选5 · 后区12选2 · 历史走势带连线 · 冷热号智能统计
更新至第24145期 · 数据实时同步 · 助力彩民理性分析
| 期号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24145 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24144 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24143 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24142 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24141 | ● | ● | ● | ● | ● |
● 前区红球 | 数据模拟展示,完整版请查看全部期数
后区综合分析 · 连号/奇偶/跨度
前区热号: 07,12,19,25,31 | 冷号: 03,08,14,28,33
近10期奇偶比 28:22 | 大小比 26:24
奇数略多
一区(1-12) 二区(13-24) 三区(25-35)
二区活跃大乐透基本走势图是彩民分析前区35个号码与后区12个号码出号规律的核心工具。本站提供带连线标准走势、遗漏走势、冷热号标识、跨度与区间分布等专业功能。